


Thonys
Hunter 10950 Rank 2
Whitehart Island - The Causeway
2016-11-17 13:27 UTC - 2016-11-17 14:17 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 158.44m (519.82ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 18.79m (61.65ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 16.01m (52.53ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 3 | 5 | 3 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 1.72 km (1.07 engelska mil) |
| Jaktens längd | 50min 00s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 76.6530 | 16.01m (52.53ft) |
| Blacktail Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 72.6770 | 18.79m (61.65ft) |
| Blacktail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 158.44m (519.82ft) |
