


Thonys
Hunter 10950 Pozycja 2
Hirschfelden
2016-11-18 15:27 UTC - 2016-11-18 16:03 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 55.38m (181.69ft) | ||
| 10 | 50.00% | 2 | 40.00% | 45.02m (147.70ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 199.32m (653.94ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 28.48m (93.44ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bernikla Kanadyjska | 1 | 1 | 0 |
| Bażant | 2 | 10 | 3 |
| Jeleń Szlachetny | 0 | 2 | 0 |
| Lis | 0 | 2 | 0 |
| Sarna | 0 | 1 | 2 |
| Dzik | 0 | 6 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 1.53 km (0.95 mi) |
| Czas polowania | 35 min 39 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Dzik | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 803.7090 | 159.78m (524.21ft) |
| Sarna | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 55.38m (181.69ft) |
| Sarna | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 199.32m (653.94ft) |
| Bażant | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 8.5040 | 28.48m (93.44ft) |
| Bażant | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 9.8030 | 54.30m (178.15ft) |
| Bażant | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 8.6610 | 58.36m (191.47ft) |
