


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Hirschfelden
2016-11-18 15:27 UTC - 2016-11-18 16:03 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 55.38m (181.69ft) | ||
| 10 | 50.00% | 2 | 40.00% | 45.02m (147.70ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 199.32m (653.94ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 28.48m (93.44ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Ganso-do-Canadá | 1 | 1 | 0 |
| Faisão | 2 | 10 | 3 |
| Veado-vermelho | 0 | 2 | 0 |
| Raposa-vermelha | 0 | 2 | 0 |
| Corço | 0 | 1 | 2 |
| Javali | 0 | 6 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.53 km (0.95 milhas) |
| Duração da caçada | 35 min 39s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Javali | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 803.7090 | 159.78m (524.21ft) |
| Corço | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 55.38m (181.69ft) |
| Corço | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 199.32m (653.94ft) |
| Faisão | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 8.5040 | 28.48m (93.44ft) |
| Faisão | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 9.8030 | 54.30m (178.15ft) |
| Faisão | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 8.6610 | 58.36m (191.47ft) |
