


Thonys
Hunter 10950 Poziția 2
Hirschfelden
2016-11-18 15:27 UTC - 2016-11-18 16:03 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 55.38m (181.69ft) | ||
| 10 | 50.00% | 2 | 40.00% | 45.02m (147.70ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 199.32m (653.94ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 28.48m (93.44ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Gâscă canadiană | 1 | 1 | 0 |
| Fazan | 2 | 10 | 3 |
| Cerb | 0 | 2 | 0 |
| Vulpe roșie | 0 | 2 | 0 |
| Căprior | 0 | 1 | 2 |
| Mistreț | 0 | 6 | 1 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 1.53 km (0.95 mile) |
| Durata vânătorii | 35min 39s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Mistreț | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 803.7090 | 159.78m (524.21ft) |
| Căprior | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 55.38m (181.69ft) |
| Căprior | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 199.32m (653.94ft) |
| Fazan | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 8.5040 | 28.48m (93.44ft) |
| Fazan | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 9.8030 | 54.30m (178.15ft) |
| Fazan | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 8.6610 | 58.36m (191.47ft) |
