


Thonys
Hunter 10950 Plassering 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-11-19 09:47 UTC - 2016-11-19 10:17 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 90.33m (296.36ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 21.50m (70.54ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 1 | 4 | 0 |
| Kronhjort | 0 | 2 | 0 |
| Rødrev | 0 | 3 | 0 |
| Rådyr | 2 | 8 | 3 |
| Villsvin | 1 | 1 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 1.36 km (0.84 mi) |
| Jaktens varighet | 30min 47s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Rådyr | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 56.2710 | 21.50m (70.54ft) |
| Villsvin | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 218.3260 | 35.32m (115.88ft) |
| Rådyr | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 18.14m (59.51ft) |
| Rådyr | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 136.6890 | 90.33m (296.36ft) |
