


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-11-19 09:47 UTC - 2016-11-19 10:17 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 90.33m (296.36ft) | ||
| 3 | 66.70% | 2 | 100.00% | 21.50m (70.54ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Faisão | 1 | 4 | 0 |
| Veado-vermelho | 0 | 2 | 0 |
| Raposa-vermelha | 0 | 3 | 0 |
| Corço | 2 | 8 | 3 |
| Javali | 1 | 1 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.36 km (0.84 milhas) |
| Duração da caçada | 30 min 47s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Corço | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 56.2710 | 21.50m (70.54ft) |
| Javali | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 218.3260 | 35.32m (115.88ft) |
| Corço | Tenpoint Carbon Fusion Crossbow (Crossbow Arrows) | 0.0000 | 18.14m (59.51ft) |
| Corço | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 136.6890 | 90.33m (296.36ft) |
