


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Rougarou Bayou - L'île du Canard Noir
2017-01-14 17:40 UTC - 2017-01-14 18:28 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 16 | 62.50% | 7 | 70.00% | 39.09m (128.25ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Ánade sombrío americano | 8 | 0 | 5 |
| Ánade real | 3 | 1 | 2 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 0.38 km (0.24 millas) |
| Duración de la cacería | 47 min 47 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Ánade sombrío americano | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1309.5830 | 39.09m (128.25ft) |
| Ánade sombrío americano | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1283.7800 | 35.72m (117.19ft) |
| Ánade real | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1077.0940 | 35.12m (115.22ft) |
| Ánade real | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1149.4770 | 32.04m (105.12ft) |
| Ánade sombrío americano | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1015.9260 | 15.45m (50.69ft) |
| Ánade sombrío americano | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1094.9360 | 25.25m (82.84ft) |
| Ánade sombrío americano | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 1245.7750 | 22.02m (72.24ft) |
