


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2017-02-04 07:43 UTC - 2017-02-04 08:35 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 4 | 80.00% | 186.01m (610.27ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 33.51m (109.94ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 0 | 1 | 0 |
| Wapití de Roosevelt | 8 | 12 | 6 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 0 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 4.02 km (2.50 millas) |
| Duración de la cacería | 52 min 19 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Wapití de Roosevelt | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 10.45m (34.28ft) |
| Wapití de Roosevelt | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 91.32m (299.61ft) |
| Wapití de Roosevelt | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 186.01m (610.27ft) |
| Wapití de Roosevelt | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 326.1820 | 33.51m (109.94ft) |
| Wapití de Roosevelt | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 184.2140 | 11.41m (37.43ft) |
| Wapití de Roosevelt | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 237.5960 | 78.82m (258.60ft) |
