


Thonys
Hunter 10950 Rank 2
Redfeather Falls - Darkwood Lodge
2017-02-04 07:43 UTC - 2017-02-04 08:35 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 4 | 80.00% | 186.01m (610.27ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 33.51m (109.94ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 0 | 1 | 0 |
| Rooseveltwapiti | 8 | 12 | 6 |
| Whitetail Deer | 0 | 2 | 0 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 4.02 km (2.50 engelska mil) |
| Jaktens längd | 52min 19s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Rooseveltwapiti | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 0.0000 | 10.45m (34.28ft) |
| Rooseveltwapiti | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 91.32m (299.61ft) |
| Rooseveltwapiti | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 186.01m (610.27ft) |
| Rooseveltwapiti | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Slug Shells) | 326.1820 | 33.51m (109.94ft) |
| Rooseveltwapiti | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 184.2140 | 11.41m (37.43ft) |
| Rooseveltwapiti | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 237.5960 | 78.82m (258.60ft) |
