


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Whitehart Island - South Cliff Lodge
2017-09-26 11:20 UTC - 2017-09-26 11:59 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 76.80m (251.97ft) | ||
| 6 | 83.30% | 4 | 80.00% | 31.82m (104.40ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Lince | 0 | 4 | 0 |
| Wapití de Roosevelt | 4 | 3 | 5 |
| Whitetail Deer | 0 | 4 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 1.04 km (0.64 millas) |
| Duración de la cacería | 39 min 28 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.62m (90.62ft) |
| Wapití de Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 76.80m (251.97ft) |
| Wapití de Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 31.82m (104.40ft) |
| Wapití de Roosevelt | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 179.12m (587.66ft) |
| Wapití de Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.19m (82.64ft) |
| Wapití de Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 75.12m (246.46ft) |
