


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Whitehart Island - South Cliff Lodge
2017-09-26 11:20 UTC - 2017-09-26 11:59 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 76.80m (251.97ft) | ||
| 6 | 83.30% | 4 | 80.00% | 31.82m (104.40ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Lince-Pardo | 0 | 4 | 0 |
| Elk Roosevelt | 4 | 3 | 5 |
| Whitetail Deer | 0 | 4 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.04 km (0.64 milhas) |
| Duração da Caçada | 39min 28s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.62m (90.62ft) |
| Elk Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 76.80m (251.97ft) |
| Elk Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 31.82m (104.40ft) |
| Elk Roosevelt | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 179.12m (587.66ft) |
| Elk Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.19m (82.64ft) |
| Elk Roosevelt | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 75.12m (246.46ft) |
