


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Hirschfelden
2017-11-01 09.22 UTC - 2017-11-01 09.56 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 48.80m (160.10ft) | ||
| 10 | 50.00% | 3 | 60.00% | 44.14m (144.82ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Kanadanhanhi | 1 | 1 | 0 |
| Fasaani | 3 | 6 | 7 |
| Saksanhirvi | 3 | 2 | 0 |
| Metsäkauris | 1 | 2 | 0 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.68 km (1.05 mi) |
| Retken kesto | 34 min 04 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.7880 | 14.97m (49.11ft) |
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 9.8820 | 46.75m (153.38ft) |
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.9130 | 34.06m (111.75ft) |
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 24.2010 | 43.57m (142.95ft) |
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 27.0350 | 48.80m (160.10ft) |
| Fasaani | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6.5350 | 60.70m (199.15ft) |
| Fasaani | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.5670 | 48.47m (159.02ft) |
