


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
Hirschfelden
2017-11-01 09:22 UTC - 2017-11-01 09:56 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100.00% | 4 | 80.00% | 48.80m (160.10ft) | ||
| 10 | 50.00% | 3 | 60.00% | 44.14m (144.82ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Kanada Kazı | 1 | 1 | 0 |
| Sülün | 3 | 6 | 7 |
| Kızıl Geyik | 3 | 2 | 0 |
| Karaca | 1 | 2 | 0 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 1.68 km (1.05 mil) |
| Av Süresi | 34dk 04sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Sülün | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.7880 | 14.97m (49.11ft) |
| Sülün | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 9.8820 | 46.75m (153.38ft) |
| Sülün | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.9130 | 34.06m (111.75ft) |
| Sülün | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 24.2010 | 43.57m (142.95ft) |
| Sülün | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 27.0350 | 48.80m (160.10ft) |
| Sülün | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 6.5350 | 60.70m (199.15ft) |
| Sülün | 12 GA Pump Action Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.5670 | 48.47m (159.02ft) |
