


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2017-12-30 10:21 UTC - 2017-12-30 10:47 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 46.70% | 6 | 85.70% | 124.93m (409.88ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 175.88m (577.03ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Bernache du Canada | 0 | 3 | 2 |
| Faisan | 0 | 1 | 4 |
| Chevreuil | 0 | 4 | 0 |
| Sanglier | 1 | 3 | 2 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 0.89 km (0.55 miles) |
| Temps de chasse | 26 min 09 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Sanglier | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 514.4610 | 175.88m (577.03ft) |
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.7010 | 124.93m (409.88ft) |
| Bernache du Canada | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5878.9740 | 49.98m (163.98ft) |
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.5040 | 86.84m (284.91ft) |
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.5590 | 77.55m (254.43ft) |
| Bernache du Canada | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 4107.9960 | 83.32m (273.36ft) |
| Faisan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.4250 | 62.61m (205.41ft) |
| Sanglier | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 561.6950 | 84.46m (277.10ft) |
