


Thonys
Hunter 10903 Posição 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2017-12-30 10:21 UTC - 2017-12-30 10:47 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 46.70% | 6 | 85.70% | 124.93m (409.88ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 175.88m (577.03ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Ganso-do-Canadá | 0 | 3 | 2 |
| Faisão | 0 | 1 | 4 |
| Corça | 0 | 4 | 0 |
| Javali | 1 | 3 | 2 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 0.89 km (0.55 milhas) |
| Duração da Caçada | 26min 09s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Javali | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 514.4610 | 175.88m (577.03ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.7010 | 124.93m (409.88ft) |
| Ganso-do-Canadá | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5878.9740 | 49.98m (163.98ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.5040 | 86.84m (284.91ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.5590 | 77.55m (254.43ft) |
| Ganso-do-Canadá | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 4107.9960 | 83.32m (273.36ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.4250 | 62.61m (205.41ft) |
| Javali | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 561.6950 | 84.46m (277.10ft) |
