


Thonys
Hunter 10903 Rank 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2017-12-30 10:21 UTC - 2017-12-30 10:47 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 46.70% | 6 | 85.70% | 124.93m (409.88ft) | ||
| 4 | 75.00% | 2 | 66.70% | 175.88m (577.03ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Kanadagås | 0 | 3 | 2 |
| Fasan | 0 | 1 | 4 |
| Rådjur | 0 | 4 | 0 |
| Vildsvin | 1 | 3 | 2 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 0.89 km (0.55 engelska mil) |
| Jaktens längd | 26min 09s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Vildsvin | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 514.4610 | 175.88m (577.03ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.7010 | 124.93m (409.88ft) |
| Kanadagås | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5878.9740 | 49.98m (163.98ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.5040 | 86.84m (284.91ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.5590 | 77.55m (254.43ft) |
| Kanadagås | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 4107.9960 | 83.32m (273.36ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.4250 | 62.61m (205.41ft) |
| Vildsvin | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 561.6950 | 84.46m (277.10ft) |
