


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Settler Creeks - Highland Lodge
2017-12-30 12:36 UTC - 2017-12-30 13:12 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 59.14m (194.03ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 30.71m (100.75ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 19.54m (64.11ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Ours noir | 1 | 1 | 1 |
| Lynx roux | 0 | 1 | 0 |
| Porc sauvage | 2 | 3 | 3 |
| Wapiti de Roosevelt | 0 | 7 | 1 |
| Dindon | 1 | 1 | 0 |
| Whitetail Deer | 0 | 1 | 0 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 0.88 km (0.54 miles) |
| Temps de chasse | 36 min 05 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Porc sauvage | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 341.0620 | 12.62m (41.40ft) |
| Porc sauvage | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 701.2440 | 19.54m (64.11ft) |
| Ours noir | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 20.5900 | 59.14m (194.03ft) |
| Wapiti de Roosevelt | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.10m (82.35ft) |
| Porc sauvage | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 662.7370 | 30.71m (100.75ft) |
