


Thonys
Hunter 10903 2. helyezés
Settler Creeks - Highland Lodge
2017-12-30 12:36 UTC - 2017-12-30 13:12 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 59.14m (194.03ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 30.71m (100.75ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 19.54m (64.11ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Fekete medve | 1 | 1 | 1 |
| Vörös hiúz | 0 | 1 | 0 |
| Észak-amerikai vaddisznó | 2 | 3 | 3 |
| Roosevelt vapiti | 0 | 7 | 1 |
| Vadpulyka | 1 | 1 | 0 |
| Whitetail Deer | 0 | 1 | 0 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 0.88 km (0.54 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 36p 05mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Észak-amerikai vaddisznó | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 341.0620 | 12.62m (41.40ft) |
| Észak-amerikai vaddisznó | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 701.2440 | 19.54m (64.11ft) |
| Fekete medve | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 20.5900 | 59.14m (194.03ft) |
| Roosevelt vapiti | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.10m (82.35ft) |
| Észak-amerikai vaddisznó | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 662.7370 | 30.71m (100.75ft) |
