


Thonys
Hunter 10903 Posizione 2
Settler Creeks - Highland Lodge
2017-12-30 12:36 UTC - 2017-12-30 13:12 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 59.14m (194.03ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 30.71m (100.75ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 19.54m (64.11ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Orso nero | 1 | 1 | 1 |
| Lince rossa | 0 | 1 | 0 |
| Maiale selvatico | 2 | 3 | 3 |
| Wapiti di Roosevelt | 0 | 7 | 1 |
| Tacchino | 1 | 1 | 0 |
| Whitetail Deer | 0 | 1 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 0.88 km (0.54 miglia) |
| Durata caccia | 36m 05s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Maiale selvatico | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 341.0620 | 12.62m (41.40ft) |
| Maiale selvatico | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 701.2440 | 19.54m (64.11ft) |
| Orso nero | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 20.5900 | 59.14m (194.03ft) |
| Wapiti di Roosevelt | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.10m (82.35ft) |
| Maiale selvatico | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 662.7370 | 30.71m (100.75ft) |
