


Thonys
Hunter 10903 Sıra 2
Settler Creeks - Highland Lodge
2017-12-30 12:36 UTC - 2017-12-30 13:12 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33.30% | 1 | 100.00% | 59.14m (194.03ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 30.71m (100.75ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 19.54m (64.11ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Kara Ayı | 1 | 1 | 1 |
| Doru Vaşak | 0 | 1 | 0 |
| Vahşi Domuz | 2 | 3 | 3 |
| Roosevelt Geyiği | 0 | 7 | 1 |
| Hindi | 1 | 1 | 0 |
| Whitetail Deer | 0 | 1 | 0 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 0.88 km (0.54 mil) |
| Av Süresi | 36dk 05sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Vahşi Domuz | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 341.0620 | 12.62m (41.40ft) |
| Vahşi Domuz | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 701.2440 | 19.54m (64.11ft) |
| Kara Ayı | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 20.5900 | 59.14m (194.03ft) |
| Roosevelt Geyiği | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.10m (82.35ft) |
| Vahşi Domuz | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 662.7370 | 30.71m (100.75ft) |
