


Thonys
Hunter 10903 Rango 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2018-01-04 09:43 UTC - 2018-01-04 10:31 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88.90% | 3 | 37.50% | 93.09m (305.41ft) | ||
| 13 | 69.20% | 5 | 55.60% | 35.90m (117.78ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Alce | 4 | 5 | 5 |
| Whitetail Deer | 1 | 3 | 3 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 2.06 km (1.28 millas) |
| Duración de la cacería | 48 min 00 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Alce | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 98.10m (321.85ft) |
| Alce | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 128.5280 | 56.34m (184.84ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 101.0770 | 25.59m (83.96ft) |
| Alce | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 101.0170 | 112.86m (370.28ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 56.7730 | 16.61m (54.49ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 31.59m (103.64ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 35.90m (117.78ft) |
| Alce | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 22.80m (74.80ft) |
