


Thonys
Hunter 10903 Plassering 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2018-01-04 09:43 UTC - 2018-01-04 10:31 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 88.90% | 3 | 37.50% | 93.09m (305.41ft) | ||
| 13 | 69.20% | 5 | 55.60% | 35.90m (117.78ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Elg | 4 | 5 | 5 |
| Whitetail Deer | 1 | 3 | 3 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 2.06 km (1.28 mi) |
| Jaktens varighet | 48min 00s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Elg | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 98.10m (321.85ft) |
| Elg | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 128.5280 | 56.34m (184.84ft) |
| Elg | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 101.0770 | 25.59m (83.96ft) |
| Elg | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 101.0170 | 112.86m (370.28ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 56.7730 | 16.61m (54.49ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 31.59m (103.64ft) |
| Whitetail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 35.90m (117.78ft) |
| Elg | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 22.80m (74.80ft) |
