


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
Hirschfelden
2018-01-05 13.40 UTC - 2018-01-05 14.30 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 27.50% | 11 | 100.00% | 131.69m (432.05ft) | ||
| 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 149.41m (490.19ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 74.42m (244.16ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 190.54m (625.13ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 4 | 19 | 11 |
| Metsäkauris | 0 | 8 | 6 |
| Villisika | 0 | 1 | 1 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 2.18 km (1.35 mi) |
| Retken kesto | 50 min 14 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 19.7850 | 60.00m (196.85ft) |
| Metsäkauris | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 129.2120 | 190.54m (625.13ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.6180 | 73.55m (241.31ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.4670 | 58.43m (191.70ft) |
| Metsäkauris | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 113.06m (370.93ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.0930 | 125.25m (410.93ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.0960 | 131.69m (432.05ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.3460 | 119.69m (392.68ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.0610 | 60.67m (199.05ft) |
| Metsäkauris | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 78.8350 | 149.41m (490.19ft) |
| Metsäkauris | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 83.92m (275.33ft) |
| Metsäkauris | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 98.85m (324.31ft) |
| Metsäkauris | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 134.4730 | 63.55m (208.50ft) |
| Villisika | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 516.6130 | 74.42m (244.16ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.0020 | 100.87m (330.94ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6.8500 | 71.58m (234.84ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.6380 | 69.11m (226.74ft) |
| Fasaani | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.1400 | 75.64m (248.16ft) |
