


Thonys
Hunter 10903 Plassering 2
Hirschfelden
2018-01-05 13:40 UTC - 2018-01-05 14:30 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 27.50% | 11 | 100.00% | 131.69m (432.05ft) | ||
| 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 149.41m (490.19ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 74.42m (244.16ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 190.54m (625.13ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 4 | 19 | 11 |
| Rådyr | 0 | 8 | 6 |
| Villsvin | 0 | 1 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 2.18 km (1.35 mi) |
| Jaktens varighet | 50min 14s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 19.7850 | 60.00m (196.85ft) |
| Rådyr | 8x57 IS Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (8x57 IS Nosler Partition) | 129.2120 | 190.54m (625.13ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.6180 | 73.55m (241.31ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.4670 | 58.43m (191.70ft) |
| Rådyr | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 113.06m (370.93ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.0930 | 125.25m (410.93ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.0960 | 131.69m (432.05ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.3460 | 119.69m (392.68ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.0610 | 60.67m (199.05ft) |
| Rådyr | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 78.8350 | 149.41m (490.19ft) |
| Rådyr | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 83.92m (275.33ft) |
| Rådyr | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 98.85m (324.31ft) |
| Rådyr | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 134.4730 | 63.55m (208.50ft) |
| Villsvin | .300 Bolt Action Rifle (.300 Nosler AccuBond) | 516.6130 | 74.42m (244.16ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.0020 | 100.87m (330.94ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6.8500 | 71.58m (234.84ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.6380 | 69.11m (226.74ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.1400 | 75.64m (248.16ft) |
