


Thonys
Hunter 10903 Rango 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2018-01-06 09:58 UTC - 2018-01-06 10:52 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12.00% | 3 | 100.00% | 152.39m (499.97ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 166.81m (547.28ft) | ||
| 7 | 57.10% | 4 | 100.00% | 138.99m (456.00ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Ganso de Canadá | 0 | 1 | 1 |
| Faisán | 1 | 8 | 2 |
| Ciervo rojo | 2 | 2 | 1 |
| Corzo | 0 | 5 | 2 |
| Jabalí | 3 | 11 | 3 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 1.64 km (1.02 millas) |
| Duración de la cacería | 53 min 33 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Ciervo rojo | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 70.39m (230.94ft) |
| Jabalí | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 250.4520 | 138.99m (456.00ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 26.5160 | 78.91m (258.89ft) |
| Jabalí | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 214.3000 | 85.27m (279.76ft) |
| Jabalí | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 304.6130 | 113.26m (371.59ft) |
| Ganso de Canadá | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6103.6080 | 152.39m (499.97ft) |
| Faisán | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 20.7490 | 60.66m (199.02ft) |
| Corzo | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 166.81m (547.28ft) |
| Corzo | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 128.72m (422.31ft) |
