


Thonys
Hunter 10903 Posizione 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2018-01-06 09:58 UTC - 2018-01-06 10:52 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12.00% | 3 | 100.00% | 152.39m (499.97ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 166.81m (547.28ft) | ||
| 7 | 57.10% | 4 | 100.00% | 138.99m (456.00ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Oca canadese | 0 | 1 | 1 |
| Fagiano | 1 | 8 | 2 |
| Cervo rosso | 2 | 2 | 1 |
| Capriolo | 0 | 5 | 2 |
| Cinghiale | 3 | 11 | 3 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 1.64 km (1.02 miglia) |
| Durata caccia | 53m 33s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Cervo rosso | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 70.39m (230.94ft) |
| Cinghiale | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 250.4520 | 138.99m (456.00ft) |
| Fagiano | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 26.5160 | 78.91m (258.89ft) |
| Cinghiale | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 214.3000 | 85.27m (279.76ft) |
| Cinghiale | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 304.6130 | 113.26m (371.59ft) |
| Oca canadese | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6103.6080 | 152.39m (499.97ft) |
| Fagiano | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 20.7490 | 60.66m (199.02ft) |
| Capriolo | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 166.81m (547.28ft) |
| Capriolo | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 128.72m (422.31ft) |
