


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2018-01-06 09:58 UTC - 2018-01-06 10:52 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12.00% | 3 | 100.00% | 152.39m (499.97ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 166.81m (547.28ft) | ||
| 7 | 57.10% | 4 | 100.00% | 138.99m (456.00ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Canadese gans | 0 | 1 | 1 |
| Fazant | 1 | 8 | 2 |
| Edelhert | 2 | 2 | 1 |
| Ree | 0 | 5 | 2 |
| Wild zwijn | 3 | 11 | 3 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 1.64 km (1.02 mijl) |
| Jachtduur | 53m 33s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Edelhert | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 0.0000 | 70.39m (230.94ft) |
| Wild zwijn | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 250.4520 | 138.99m (456.00ft) |
| Fazant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 26.5160 | 78.91m (258.89ft) |
| Wild zwijn | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 214.3000 | 85.27m (279.76ft) |
| Wild zwijn | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 304.6130 | 113.26m (371.59ft) |
| Canadese gans | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6103.6080 | 152.39m (499.97ft) |
| Fazant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 20.7490 | 60.66m (199.02ft) |
| Ree | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 166.81m (547.28ft) |
| Ree | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 128.72m (422.31ft) |
