


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2018-01-06 10.52 UTC - 2018-01-06 11.35 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 63.95m (209.81ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 14.54m (47.70ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 25.34m (83.14ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Hirvi | 3 | 5 | 3 |
| Whitetail Deer | 0 | 3 | 0 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 0.99 km (0.61 mi) |
| Retken kesto | 42 min 27 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Hirvi | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.34m (83.14ft) |
| Hirvi | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 0.0000 | 81.76m (268.24ft) |
| Hirvi | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 14.54m (47.70ft) |
