


Thonys
Hunter 10903 Plassering 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2018-01-06 10:52 UTC - 2018-01-06 11:35 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 63.95m (209.81ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 14.54m (47.70ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 25.34m (83.14ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Elg | 3 | 5 | 3 |
| Whitetail Deer | 0 | 3 | 0 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 0.99 km (0.61 mi) |
| Jaktens varighet | 42min 27s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Elg | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.34m (83.14ft) |
| Elg | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 0.0000 | 81.76m (268.24ft) |
| Elg | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 14.54m (47.70ft) |
