


Thonys
Hunter 10903 Pozycja 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2018-01-06 10:52 UTC - 2018-01-06 11:35 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 63.95m (209.81ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 14.54m (47.70ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 25.34m (83.14ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Łoś | 3 | 5 | 3 |
| Whitetail Deer | 0 | 3 | 0 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 0.99 km (0.61 mi) |
| Czas polowania | 42 min 27 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Łoś | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.34m (83.14ft) |
| Łoś | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 0.0000 | 81.76m (268.24ft) |
| Łoś | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 14.54m (47.70ft) |
