


Thonys
Hunter 10903 Рейтинг: 2
Redfeather Falls - Trapper's Rest Lodge
2018-01-06 10:52 UTC - 2018-01-06 11:35 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 63.95m (209.81ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 14.54m (47.70ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 3 | 66.70% | 1 | 50.00% | 25.34m (83.14ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Лось | 3 | 5 | 3 |
| Whitetail Deer | 0 | 3 | 0 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 0.99 км (0.61 ми) |
| Длительность охоты | 42 мин 27 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Лось | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.34m (83.14ft) |
| Лось | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 0.0000 | 81.76m (268.24ft) |
| Лось | .50 Cap Lock Muzzleloader (.50 Patched Round Ball) | 0.0000 | 14.54m (47.70ft) |
