


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden
2018-01-06 21:34 UTC - 2018-01-06 22:09 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 18.20% | 14 | 100.00% | 199.26m (653.74ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 184.37m (604.89ft) | ||
| 7 | 28.60% | 2 | 100.00% | 139.10m (456.36ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 2 | 9 | 14 |
| Rotfuchs | 0 | 1 | 0 |
| Reh | 0 | 2 | 2 |
| Wildschwein | 0 | 7 | 2 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 1.18 km (0.74 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 34 Min. 56 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 24.8120 | 77.85m (255.41ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 9.2520 | 121.95m (400.10ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 20.6870 | 161.84m (530.97ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.1700 | 31.55m (103.51ft) |
| Reh | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 184.37m (604.89ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 25.1300 | 199.26m (653.74ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.1100 | 191.82m (629.33ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 26.1650 | 187.20m (614.17ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6.9690 | 175.29m (575.10ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.4250 | 162.52m (533.20ft) |
| Reh | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 139.78m (458.60ft) |
| Wildschwein | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 759.3930 | 94.33m (309.48ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 21.9080 | 113.82m (373.43ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.1650 | 77.82m (255.31ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7.8350 | 9.03m (29.63ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.3110 | 102.28m (335.56ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 22.3690 | 95.66m (313.85ft) |
| Wildschwein | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 256.6730 | 139.10m (456.36ft) |
