


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Rougarou Bayou
2018-01-07 09:28 UTC - 2018-01-07 09:57 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18.20% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 17 | 35.30% | 2 | 33.30% | 35.38m (116.08ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Stockente | 0 | 0 | 1 |
| Spießente | 3 | 0 | 1 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 0.10 km (0.06 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 28 Min. 16 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Spießente | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 876.0060 | 52.52m (172.31ft) |
| Spießente | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 991.8360 | 27.44m (90.03ft) |
| Stockente | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1144.4260 | 35.38m (116.08ft) |
