


Thonys
Hunter 10903 Sijoitus 2
Rougarou Bayou
2018-01-07 09.28 UTC - 2018-01-07 09.57 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18.20% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 17 | 35.30% | 2 | 33.30% | 35.38m (116.08ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Sinisorsa | 0 | 0 | 1 |
| Jouhisorsa | 3 | 0 | 1 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 0.10 km (0.06 mi) |
| Retken kesto | 28 min 16 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Jouhisorsa | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 876.0060 | 52.52m (172.31ft) |
| Jouhisorsa | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 991.8360 | 27.44m (90.03ft) |
| Sinisorsa | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1144.4260 | 35.38m (116.08ft) |
