


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Rougarou Bayou
2018-01-07 09:28 UTC - 2018-01-07 09:57 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18.20% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 17 | 35.30% | 2 | 33.30% | 35.38m (116.08ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Wilde eend | 0 | 0 | 1 |
| Pijlstaarteend | 3 | 0 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 0.10 km (0.06 mijl) |
| Jachtduur | 28m 16s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Pijlstaarteend | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 876.0060 | 52.52m (172.31ft) |
| Pijlstaarteend | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 991.8360 | 27.44m (90.03ft) |
| Wilde eend | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1144.4260 | 35.38m (116.08ft) |
