


Thonys
Hunter 10903 Pozycja 2
Rougarou Bayou
2018-01-07 09:28 UTC - 2018-01-07 09:57 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18.20% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 17 | 35.30% | 2 | 33.30% | 35.38m (116.08ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Krzyżówka | 0 | 0 | 1 |
| Rożeniec | 3 | 0 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 0.10 km (0.06 mi) |
| Czas polowania | 28 min 16 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Rożeniec | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 876.0060 | 52.52m (172.31ft) |
| Rożeniec | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 991.8360 | 27.44m (90.03ft) |
| Krzyżówka | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1144.4260 | 35.38m (116.08ft) |
