


Thonys
Hunter 10903 Poziția 2
Rougarou Bayou
2018-01-07 09:28 UTC - 2018-01-07 09:57 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18.20% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 17 | 35.30% | 2 | 33.30% | 35.38m (116.08ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Rață sălbatică | 0 | 0 | 1 |
| Rață sulițar | 3 | 0 | 1 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 0.10 km (0.06 mile) |
| Durata vânătorii | 28min 16s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Rață sulițar | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 876.0060 | 52.52m (172.31ft) |
| Rață sulițar | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 991.8360 | 27.44m (90.03ft) |
| Rață sălbatică | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 1144.4260 | 35.38m (116.08ft) |
