


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden
2018-01-07 09:58 UTC - 2018-01-07 10:22 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21.40% | 2 | 66.70% | 144.86m (475.26ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 164.89m (540.98ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 161.52m (529.92ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Fasan | 1 | 6 | 2 |
| Rothirsch | 0 | 0 | 1 |
| Reh | 0 | 2 | 1 |
| Wildschwein | 1 | 7 | 1 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 0.76 km (0.47 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 24 Min. 43 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Reh | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 164.89m (540.98ft) |
| Wildschwein | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 770.6120 | 161.52m (529.92ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.7580 | 144.86m (475.26ft) |
| Fasan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.5830 | 43.98m (144.29ft) |
| Rothirsch | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 135.6140 | 119.67m (392.62ft) |
