


Thonys
Hunter 10903 Pozycja 2
Hirschfelden
2018-01-07 09:58 UTC - 2018-01-07 10:22 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21.40% | 2 | 66.70% | 144.86m (475.26ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 164.89m (540.98ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 161.52m (529.92ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bażant | 1 | 6 | 2 |
| Jeleń Szlachetny | 0 | 0 | 1 |
| Sarna | 0 | 2 | 1 |
| Dzik | 1 | 7 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 0.76 km (0.47 mi) |
| Czas polowania | 24 min 43 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Sarna | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 164.89m (540.98ft) |
| Dzik | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 770.6120 | 161.52m (529.92ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.7580 | 144.86m (475.26ft) |
| Bażant | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.5830 | 43.98m (144.29ft) |
| Jeleń Szlachetny | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 135.6140 | 119.67m (392.62ft) |
