


Thonys
Hunter 10903 Posição 2
Hirschfelden
2018-01-07 09:58 UTC - 2018-01-07 10:22 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21.40% | 2 | 66.70% | 144.86m (475.26ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 164.89m (540.98ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 161.52m (529.92ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Faisão | 1 | 6 | 2 |
| Veado-vermelho | 0 | 0 | 1 |
| Corço | 0 | 2 | 1 |
| Javali | 1 | 7 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 0.76 km (0.47 milhas) |
| Duração da caçada | 24 min 43s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Corço | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 164.89m (540.98ft) |
| Javali | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 770.6120 | 161.52m (529.92ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.7580 | 144.86m (475.26ft) |
| Faisão | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.5830 | 43.98m (144.29ft) |
| Veado-vermelho | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 135.6140 | 119.67m (392.62ft) |
