


Thonys
Hunter 10903 Uvrstitev: 2
Hirschfelden
2018-01-07 09:58 UTC - 2018-01-07 10:22 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 21.40% | 2 | 66.70% | 144.86m (475.26ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 164.89m (540.98ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 161.52m (529.92ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Fazan | 1 | 6 | 2 |
| Navadna jelenjad | 0 | 0 | 1 |
| Srnjad | 0 | 2 | 1 |
| Divji prašič | 1 | 7 | 1 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 0.76 km (0.47 mi) |
| Trajanje lova | 24 min 43 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Srnjad | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 164.89m (540.98ft) |
| Divji prašič | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 770.6120 | 161.52m (529.92ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 23.7580 | 144.86m (475.26ft) |
| Fazan | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 8.5830 | 43.98m (144.29ft) |
| Navadna jelenjad | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 135.6140 | 119.67m (392.62ft) |
