


Thonys
Hunter 10903 Umístění: 2
Hirschfelden - Rittersteinhütte
2018-01-13 10:45 UTC - 2018-01-13 12:50 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50.00% | 4 | 100.00% | 80.08m (262.73ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Berneška velká | 0 | 1 | 4 |
| Jelen evropský | 0 | 2 | 0 |
| Liška obecná | 0 | 1 | 0 |
| Srnec obecný | 0 | 1 | 0 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 1.09 km (0.68 mi) |
| Trvání lovu | 2 h 4 min 55 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Berneška velká | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5321.9150 | 80.08m (262.73ft) |
| Berneška velká | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7287.1300 | 72.19m (236.84ft) |
| Berneška velká | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5228.1860 | 73.05m (239.67ft) |
| Berneška velká | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6148.9440 | 64.34m (211.09ft) |
