


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden - Rittersteinhütte
2018-01-13 10:45 UTC - 2018-01-13 12:50 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50.00% | 4 | 100.00% | 80.08m (262.73ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Kanadagans | 0 | 1 | 4 |
| Rothirsch | 0 | 2 | 0 |
| Rotfuchs | 0 | 1 | 0 |
| Reh | 0 | 1 | 0 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 1.09 km (0.68 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 2 Std. 4 Min. 55 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Kanadagans | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5321.9150 | 80.08m (262.73ft) |
| Kanadagans | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7287.1300 | 72.19m (236.84ft) |
| Kanadagans | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5228.1860 | 73.05m (239.67ft) |
| Kanadagans | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6148.9440 | 64.34m (211.09ft) |
