


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden - Rittersteinhütte
2018-01-13 10:45 UTC - 2018-01-13 12:50 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50.00% | 4 | 100.00% | 80.08m (262.73ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Bernache du Canada | 0 | 1 | 4 |
| Cerf élaphe | 0 | 2 | 0 |
| Renard roux | 0 | 1 | 0 |
| Chevreuil | 0 | 1 | 0 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 1.09 km (0.68 miles) |
| Temps de chasse | 2 h 4 min 55 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Bernache du Canada | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5321.9150 | 80.08m (262.73ft) |
| Bernache du Canada | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7287.1300 | 72.19m (236.84ft) |
| Bernache du Canada | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5228.1860 | 73.05m (239.67ft) |
| Bernache du Canada | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6148.9440 | 64.34m (211.09ft) |
