


Thonys
Hunter 10903 Posição 2
Hirschfelden - Rittersteinhütte
2018-01-13 10:45 UTC - 2018-01-13 12:50 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50.00% | 4 | 100.00% | 80.08m (262.73ft) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | -- (--) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Ganso-do-Canadá | 0 | 1 | 4 |
| Veado-Vermelho | 0 | 2 | 0 |
| Raposa-Vermelha | 0 | 1 | 0 |
| Corça | 0 | 1 | 0 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.09 km (0.68 milhas) |
| Duração da Caçada | 2h 4min 55s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Ganso-do-Canadá | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5321.9150 | 80.08m (262.73ft) |
| Ganso-do-Canadá | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 7287.1300 | 72.19m (236.84ft) |
| Ganso-do-Canadá | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 5228.1860 | 73.05m (239.67ft) |
| Ganso-do-Canadá | .22 "Plinkington" Semi-Automatic Rifle (.22 LR Ammunition) | 6148.9440 | 64.34m (211.09ft) |
