


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2018-01-13 12:55 UTC - 2018-01-13 13:51 UTC
Waffen
| Waffe | Munition | Schüsse | Treffgenauigkeit | Bestätigte Abschüsse | Abschüsse pro Treffer | Weitester Schuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 39.66m (130.12ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 118.99m (390.39ft) | ||
| 8 | 25.00% | 2 | 100.00% | 53.99m (177.13ft) | ||
| 7 | 57.10% | 3 | 75.00% | 38.78m (127.23ft) |
Tiere
| Wildart | Gesichtet | Verfolgt | Erlegt |
|---|---|---|---|
| Rothirsch | 1 | 9 | 3 |
| Rotfuchs | 1 | 1 | 1 |
| Reh | 1 | 7 | 3 |
| Wildschwein | 1 | 1 | 0 |
Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Sammelobjekte gefunden.
Errungenschaften
Bei dieser Jagd wurden keine Errungenschaften erzielt.
Verschiedenes
| Zurückgelegte Strecke | 1.42 km (0.88 Meilen) |
| Jagdzeit insgesamt | 55 Min. 20 Sek. |
Abwurfstangen-Sammelobjekte
Bei dieser Jagd wurden keine Abwurfstangen gefunden.
Bestätigte Abschüsse
| Wildart | Waffe | Bewertung | Schussweite |
|---|---|---|---|
| Rotfuchs | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 26.0080 | 39.66m (130.12ft) |
| Rothirsch | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 189.4010 | 118.99m (390.39ft) |
| Rothirsch | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.36m (89.76ft) |
| Rothirsch | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 38.78m (127.23ft) |
| Reh | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 35.94m (117.91ft) |
| Reh | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 53.99m (177.13ft) |
| Reh | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 46.5430 | 33.31m (109.28ft) |
