


Thonys
Hunter 10903 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2018-01-13 12:55 UTC - 2018-01-13 13:51 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 39.66m (130.12ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 118.99m (390.39ft) | ||
| 8 | 25.00% | 2 | 100.00% | 53.99m (177.13ft) | ||
| 7 | 57.10% | 3 | 75.00% | 38.78m (127.23ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Edelhert | 1 | 9 | 3 |
| Rode vos | 1 | 1 | 1 |
| Ree | 1 | 7 | 3 |
| Wild zwijn | 1 | 1 | 0 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 1.42 km (0.88 mijl) |
| Jachtduur | 55m 20s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Rode vos | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 26.0080 | 39.66m (130.12ft) |
| Edelhert | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 189.4010 | 118.99m (390.39ft) |
| Edelhert | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.36m (89.76ft) |
| Edelhert | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 38.78m (127.23ft) |
| Ree | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 35.94m (117.91ft) |
| Ree | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 53.99m (177.13ft) |
| Ree | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 46.5430 | 33.31m (109.28ft) |
