


Thonys
Hunter 10903 Рейтинг: 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2018-01-13 12:55 UTC - 2018-01-13 13:51 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 39.66m (130.12ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 118.99m (390.39ft) | ||
| 8 | 25.00% | 2 | 100.00% | 53.99m (177.13ft) | ||
| 7 | 57.10% | 3 | 75.00% | 38.78m (127.23ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Благородный олень | 1 | 9 | 3 |
| Лиса | 1 | 1 | 1 |
| Косуля | 1 | 7 | 3 |
| Вепрь | 1 | 1 | 0 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 1.42 км (0.88 ми) |
| Длительность охоты | 55 мин 20 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Лиса | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 26.0080 | 39.66m (130.12ft) |
| Благородный олень | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 189.4010 | 118.99m (390.39ft) |
| Благородный олень | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.36m (89.76ft) |
| Благородный олень | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 38.78m (127.23ft) |
| Косуля | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 35.94m (117.91ft) |
| Косуля | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 53.99m (177.13ft) |
| Косуля | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 46.5430 | 33.31m (109.28ft) |
