


Thonys
Hunter 10903 Rank 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2018-01-13 12:55 UTC - 2018-01-13 13:51 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 39.66m (130.12ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 118.99m (390.39ft) | ||
| 8 | 25.00% | 2 | 100.00% | 53.99m (177.13ft) | ||
| 7 | 57.10% | 3 | 75.00% | 38.78m (127.23ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Kronhjort | 1 | 9 | 3 |
| Rödräv | 1 | 1 | 1 |
| Rådjur | 1 | 7 | 3 |
| Vildsvin | 1 | 1 | 0 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 1.42 km (0.88 engelska mil) |
| Jaktens längd | 55min 20s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Rödräv | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 26.0080 | 39.66m (130.12ft) |
| Kronhjort | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 189.4010 | 118.99m (390.39ft) |
| Kronhjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.36m (89.76ft) |
| Kronhjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 38.78m (127.23ft) |
| Rådjur | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 35.94m (117.91ft) |
| Rådjur | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 53.99m (177.13ft) |
| Rådjur | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 46.5430 | 33.31m (109.28ft) |
