


Thonys
Hunter 10903 Sıra 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2018-01-13 12:55 UTC - 2018-01-13 13:51 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 39.66m (130.12ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 118.99m (390.39ft) | ||
| 8 | 25.00% | 2 | 100.00% | 53.99m (177.13ft) | ||
| 7 | 57.10% | 3 | 75.00% | 38.78m (127.23ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Kızıl Geyik | 1 | 9 | 3 |
| Kızıl Tilki | 1 | 1 | 1 |
| Karaca | 1 | 7 | 3 |
| Yaban Domuzu | 1 | 1 | 0 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 1.42 km (0.88 mil) |
| Av Süresi | 55dk 20sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Kızıl Tilki | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 26.0080 | 39.66m (130.12ft) |
| Kızıl Geyik | .45-70 Government Lever Action Rifle (.45-70 Government) | 189.4010 | 118.99m (390.39ft) |
| Kızıl Geyik | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 27.36m (89.76ft) |
| Kızıl Geyik | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 38.78m (127.23ft) |
| Karaca | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 35.94m (117.91ft) |
| Karaca | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 0.0000 | 53.99m (177.13ft) |
| Karaca | Compound Bow "Pulsar" (Compound Arrows) | 46.5430 | 33.31m (109.28ft) |
